初次访问?请进入  ·注册会员  会员登陆
首页 资讯 视频 团购中心 云南地产圈 房网论坛

设为首页 - 把云南房网加入收藏

初次访问?请进入  ·注册会员  会员登陆
>>二手房: 出售信息 | 求购信息 | 联卖合作伙伴 | 二手房交易常用工具
列表
   区域划分图
 
房源:39868 条
出售房源:37330 条
求购客户:2538 条

·个人转让住房税收政策指南

·二手房合同中应包括基本内容

·二手房交易流程和所需资料

·二手房申请贷款的几个问题

·二手房屋买卖合同

 >>更多...

 
 首页 >> 二手房 
共 37330 条有效信息
昆明:中心区(7879)  东市区(2086)  南市区(8116)  西市区(8789)  北市区(9449)  昆明县市(199)
州市:曲靖(40)  玉溪(27)  大理(52)  红河(14)  文山(2)  楚雄(21)  昭通(5)  版纳(5)  思茅(3)  德宏(4)  保山(2)  丽江(25)  临沧(9)  
显示方式:
每页显示条数:

    1/1867 下一页 

选择 房源名称 户型 面积 装修 价格(万) 更新时间 收藏
[西市区]硅谷公寓 3室2厅2卫 120.5m² 中装 51.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]美丽新世界 2室1厅1卫 81.0m² 精装 37.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]千禧龙庭 2室1厅1卫 89.0m² 中装 49.8万 2008-05-12 收藏
[西市区]月半湾 5室2厅3卫 189.0m² 未装 85.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]秋苑一期 2室2厅1卫 67.0m² 中装 32.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]梁源小区 2室2厅1卫 64.25m² 豪装 33.9万 2008-05-12 收藏
[西市区]西城枫景 3室2厅1卫 105.0m² 普装 42.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]明日城市 3室2厅1卫 97.0m² 未装 49.8万 2008-05-12 收藏
[西市区]城市领地 3室2厅2卫 124.0m² 未装 69.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]美丽新世界        3室2厅1卫 103.0m² 精装 50.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]百大国际花园 4室2厅3卫 147.0m² 精装 70.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]秋苑二期 2室2厅1卫 84.0m² 精装 41.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]梁源小区 2室2厅1卫 67.0m² 精装 22.8万 2008-05-12 收藏
[西市区]城市 3室2厅1卫 99.0m² 未装 53.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]白马小高层 3室2厅1卫 102.0m² 中装 46.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]梁源小区 4室2厅1卫 93.0m² 未装 38.0万 2008-05-12 收藏
[西市区]水逸康桥 2室2厅1卫 75.0m² 未装 36.0万 2008-05-12 收藏
[东市区]昙华苑 5室3厅4卫 233.0m² 未装 面议 2008-05-12 收藏
[西市区]梁源小区 4室2厅2卫 99.0m² 精装 41.6万 2008-05-12 收藏
[东市区]昆华苑别墅 7室3厅5卫 318.0m² 未装 92.0万 2008-05-12 收藏
    

共1867页(37330条有效房源信息)

 第1页     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 下一页

首页 - 版权声明 - 产品服务 - 网络广告 - 合作伙伴 - 关于我们 - 房网大事记 - 人才招聘 - 联系方式

云南互通网络有限公司 2005-2008
Copyright (C) Yunnan Footon Network Co., Ltd.

本站网络实名、通用网址:云南房网

J2EE+FlashCOM,