二、主城区商业路线价区段平均地价表(确定41条商业路线价区段)
编号 区段名称 平均宽度(米) 平均深度(米) 平均地价(元/平方米) 所在土地级别
1 同仁街 7.0 5 10384.77 1
2 南屏街 5.0 5 25518.53 1
3 新闻路 3.0 8 6559.56 4
4 西昌路 7.0 6 8334.51 3
5 东寺街 3.0 11 9814.24 3
6 钱局街 4.0 6 18082.41 2
7 文化巷 3.0 8 16885.73 2
8 金碧路 5.0 5 19253.28 1
9 环城南路 4.0 6 17464.16 3
10 园西路 3.5 6 15773.88 3
11 圆通北路 3.0 6 9274.34 3
12 东风西路 3.0 10 18270.43 2
13 建设路 4.0 5 16063.67 3
14 正义路 4.0 9 20191.21 1
15 青年路 5.0 6 20625.70 1
16 景星街 3.0 7 21180.77 1
17 北京路1 3.5 6 19196.06 2
18 环城东路 3.0 8 8441.00 4
19 宝善街 4.5 4 21919.89 1
20 吴井路 3.0 10 7465.24 3
21 民航路 3.0 8 7154.21 4
22 三合营 3.0 7 7248.65 3
23 瓦仓西路 4.5 7 7939.74 3
24 翠湖南路 4.0 7 10390.20 2
25 翠湖西路 3.0 4 18391.75 2
26 翠湖北路 3.0 4 22459.70 2
27 白塔路 3.0 9 10826.88 3
28 环城西路 3.0 8 7542.66 4
29 昆师路 3.0 6 21033.04 3
30 东风东路 3.0 6 14583.60 2
31 五一路 3.0 6 13813.12 3
32 茭菱路 3.0 7 7380.86 5
33 二环西路 3.0 7 4679.21 5
34 关兴路 3.5 9 5650.99 5
35 一二一大街 3.0 6 8490.89 3
36 关平路 3.5 6 7056.60 5
37 双桥路 4.0 5 4281.59 5
38 江东商业街 4.0 9 5185.79 5
39 北辰路 4.8 8 5001.14 5
40 新兴路 6.0 8 4226.49 5
41 北京路 3.0 7 11607.86 2
三、划拨土地使用权基准价格表(单位:元/平方米)
级别 商业 住宅 工业
1 5270 2821 470
2 4837 2359 414
3 3942 1929 371
4 3146 1526 337
5 2015 1019
6 1138 681
7 371 370 二环路以内的参考地价为526