云南房网
云南房网 天气预报今日天气:   
   
  首页 新闻 新房 二手房 租房 论坛 购房俱乐部    
37大城市房价泡沫排行榜 谁是炒房先锋
2008-06-16 09:44:27 来源: 个人理财

  依次计算,37大城市房产泡沫从大到小依次是:

  37大城市房价泡沫榜

  排名 城市 04年居民家庭人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元) 每平米房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)(元) 买套简约两居室需要年限

  1 温州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43

  2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17

  3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26

  4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50

  5 青岛 11089 33267 18962 4639 324730 17.13

  6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99

  7 大连 10378 31134 17746 4241 296870 16.73

  8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31

  9 宁波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21

  10 厦门 14443 43329 24698 5156 360920 14.61

  11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41

  12 南宁 8060 24180 13783 2817 197190 14.31

  13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26

  14 贵阳 8989 26967 15371 3100 217000 14.12

  15 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72

  16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35

  17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08

  18 沈阳 8880 26640 15185 2926 204820 13.49

  19 兰州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99

  20 苏州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63

  21 武汉 9564 28692 16354 2858 200060 12.23

  22 重庆 9221 27663 15768 2732 191240 12.13

  23 福州 11436 34308 19556 3368 235760 12.06

  24 哈尔滨 8940 26820 15287 2574 180180 11.79

  25 石家庄 8622 25866 14744 2470 172900 11.73

  26 郑州 9364 28092 16012 2650 185500 11.58

  27 成都 10394 31182 17774 2868 200760 11.30

  28 济南 12005 36015 20529 3172 222040 10.82

  29 海口 8981 26943 15358 2330 163100 10.62

  30 合肥 8610 25830 14723 2220 155400 10.55

  31 长沙 11021 33063 18846 2825 197750 10.49

  32 长春 8900 26700 15219 2191 153370 10.08

  33 银川 7984 23952 13653 1930 135100 9.90

  34 西宁 7626 22878 13040 1821 127470 9.77

  35 乌鲁木齐 9729 29187 16637 2280 159600 9.59

  36 深圳 27596 82788 47189 6037 422590 8.96

  37 呼和浩特 10166 30498 17384 1960 137200 7.89

  37城市平均 11357.11 3802 13.38

共6页(第2页) 首页 上一页 1  2  3  4  5  6 下一页 尾页
收藏此页】【 】【打印】【关闭
已有
0
位网友发表了看法
用户名:
密 码:
注册
匿名发表:
个人理财发表的文章
·中国37大城市房价泡沫排行榜  [2005-12-23 02:47:46]


楼盘点击排行
排行
楼盘
位置
价格
1   春城邻里 北市区 3400
2   华都 南市区 3500
3   中晟溪城 西市区 3800
4   星雅俊园 中心区 6480
5   银海畅园 南市区 4500
6   万景撒丁岛 呈贡 待定
7   经典·壹城 西市区 待定
8   云安尚品 西市区 待定
9   和谐世纪 北市区 4700
10   博客寓 北市区 3800
Copyright © 2005 - 2008 Yunnan Footon Network Co.,Ltd. All Rights Reserved 云南互通网络有限公司 版权所有
房网热线:0871-8231298 cwb78@sina.com
滇ICP备:05005064号 增值电信业务经营许可证 滇B2-20040045